| Male | 20.23 |
|---|---|
| Female | 79.77 |
Strong Female Audience
| Under 20 | 1.53 |
|---|---|
| 20-29 | 40.08 |
| 30-39 | 25.2 |
| 40-49 | 13.74 |
| 50-59 | 12.21 |
| 60+ | 6.87 |
| Unknown | 0.38 |
70% are aged between 25-54 years
| Majority | 46.18 |
|---|---|
| Equal but More | 24.05 |
| Equal but Less | 16.79 |
| Not Responsible | 12.98 |
50% of users do the majority of their household shopping
| Under $ 40k | 6.11 |
|---|---|
| $ 41k - $ 60k | 9.16 |
| $ 61k - $ 80k | 12.60 |
| $ 81k - $ 120k | 32.45 |
| $ 121k + | 16.79 |
| Unknown | 3.44 |
Significant skew of higher household incomes.
Courtesy of Nielsen//Netratings Market Intelligence, March 2011