| Male | 22.28 |
|---|---|
| Female | 77.72 |
Strong Female skew
| Under 20 | 4.04 |
|---|---|
| 20-29 | 19.65 |
| 30-39 | 21.64 |
| 40-49 | 19.64 |
| 50-59 | 18.22 |
| 60+ | 16.58 |
| Unknown | 0.21 |
60% of the audience are aged between 20-49 years
| $ 40k or less | 15.58 |
|---|---|
| $ 41k - $ 60k | 10.32 |
| $ 61k - $ 80k | 14.02 |
| $ 81k - $ 120k | 22.35 |
| $ 121k - $ 250k | 16.30 |
| $ 251k+ | 2.14 |
| Unknown | 19.29 |
54% have household incomes of $60k or over
| Majority | 61.42 |
|---|---|
| Equal/more last month | 14.73 |
| Equal/less last month | 13.88 |
| None | 9.96 |
57% do most of the household shopping.
Source: Nielsen Online Market Intelligence March 2011