Statistics
-
Monthly Unique Browsers
| September 2009 | 33723 |
|---|
| October 2009 | 35394 |
|---|
| November 2009 | 35017 |
|---|
| December 2009 | 29769 |
|---|
| January 2010 | 31983 |
|---|
| February 2010 | 31971 |
|---|
| March 2010 | 40472 |
|---|
| April 2010 | 33092 |
|---|
| May 2010 | 45587 |
|---|
| June 2010 | 33211 |
|---|
| July 2010 | 35807 |
|---|
| August 2010 | 41192 |
|---|
| September 2010 | 35649 |
|---|
| October | 38000 |
|---|
| November 2010 | 35182 |
|---|
| December 2010 | 30088 |
|---|
| January 2011 | 34324 |
|---|
-
Monthly Page Impressions
| September 2009 | 95099 |
|---|
| October 2009 | 99390 |
|---|
| November 2009 | 98305 |
|---|
| December 2009 | 81377 |
|---|
| January 2010 | 88011 |
|---|
| February 2010 | 88108 |
|---|
| March 2010 | 111187 |
|---|
| April 2010 | 97667 |
|---|
| May 2010 | 121872 |
|---|
| June 2010 | 98201 |
|---|
| July 2010 | 103252 |
|---|
| August 2010 | 124584 |
|---|
| September 2010 | 105171 |
|---|
| October | 106561 |
|---|
| November 2010 | 94562 |
|---|
| December 2010 | 83217 |
|---|
| January 2011 | 95739 |
|---|
-
Average Time on Site Minutes
| November 2009 | 2.44 |
|---|
| December 2009 | 2.32 |
|---|
| January 2010 | 2.45 |
|---|
| February 2010 | 2.51 |
|---|
| March 2010 | 2.56 |
|---|
| April 2010 | 3.05 |
|---|
| May 2010 | 2.51 |
|---|
| June 2010 | 3.29 |
|---|
| July 2010 | 3.18 |
|---|
| August 2010 | 3.53 |
|---|
| September 2010 | 3.27 |
|---|
| October | 3.21 |
|---|
| November 2010 | 3.04 |
|---|
| December 2010 | 2.49 |
|---|
| January 2011 | 3.31 |
|---|
-
UB Frequency
| November 2009 | 1.2 |
|---|
| December 2009 | 1.19 |
|---|
| January 2010 | 1.18 |
|---|
| February 2010 | 1.18 |
|---|
| March 2010 | 1.2 |
|---|
| April 2010 | 1.17 |
|---|
| May 2010 | 1.16 |
|---|
| June 2010 | 1.17 |
|---|
| July 2010 | 1.17 |
|---|
| August 2010 | 1.17 |
|---|
| September 2010 | 1.17 |
|---|
| October | 1.17 |
|---|
| November 2010 | 1.17 |
|---|
| December 2010 | 1.16 |
|---|
| January 2011 | 1.16 |
|---|
Source: Nielsen Online Market Intelligence