| Male | 25.83 |
|---|---|
| Female | 74.17 |
Strong Female Skew
| Under 20 | 3.7 |
|---|---|
| 20 - 24 | 7.13 |
| 25 - 29 | 8.47 |
| 30 - 34 | 10.29 |
| 35 - 39 | 11.28 |
| 40 - 44 | 9.53 |
| 45 - 49 | 9.41 |
| 50 - 59 | 10.17 |
| 60+,Unknown | 10.29 |
Strong 25-44 year age demographic
| Majority | 59.79 |
|---|---|
| Equal/more | 14.49 |
| Equal/less | 15.55 |
| None | 10.17 |
Majority of the Household Shopping
| Less than $ 60k | 27.76 |
|---|---|
| $ 61k - $ 80k | 12.97 |
| $ 81k - $ 100k | 12.22 |
| 101k - $ 120k | 10.64 |
| $ 121k - $ 250k | 15.25 |
| $ 251k+ | 3.16 |
| Unknown | 18 |
Middle - High Range Household Income Users
Source: Nielsen Online Market Intelligence March 2011