Statistics
-
Monthly Page Impressions
| April 2010 | 8508741 |
|---|
| May 2010 | 10245933 |
|---|
| June 2010 | 9280767 |
|---|
| July 2010 | 7758805 |
|---|
| August 2010 | 8396578 |
|---|
| September 2010 | 8339869 |
|---|
| October 2010 | 8609402 |
|---|
| November 2010 | 9461413 |
|---|
| December 2010 | 8846434 |
|---|
| January 2011 | 9448235 |
|---|
| February 2011 | 9393909 |
|---|
| March 2011 | 11290391 |
|---|
| |
|---|
-
Monthly Unique Browser
| April 2010 | 552509 |
|---|
| May 2010 | 651847 |
|---|
| June 2010 | 615246 |
|---|
| July 2010 | 540059 |
|---|
| August 2010 | 593100 |
|---|
| September 2010 | 639715 |
|---|
| October 2010 | 622993 |
|---|
| November 2010 | 670179 |
|---|
| December 2010 | 635662 |
|---|
| January 2011 | 650037 |
|---|
| February 2011 | 721021 |
|---|
| March 2011 | 897666 |
|---|
| |
|---|
-
Competitive Analysis UB Frequency March
| 1 | 3.55 |
|---|
| 2 | 1.81 |
|---|
| 3 | 1.52 |
|---|
| 4 | 5.4 |
|---|
| 5 | 5.06 |
|---|
| 6 | 3.33 |
|---|
| 7 | |
|---|
-
Average Time on Site Minutes
| April 2010 | 4.54 |
|---|
| May 2010 | 4.54 |
|---|
| June 2010 | 4.43 |
|---|
| July 2010 | 4.28 |
|---|
| August 2010 | 4.30 |
|---|
| September 2010 | 4.24 |
|---|
| October 2010 | 4.33 |
|---|
| November 2010 | 4.28 |
|---|
| December 2010 | 4.31 |
|---|
| January 2011 | 4.41 |
|---|
| February 2011 | 4.25 |
|---|
| March 2011 | 4.38 |
|---|
| |
|---|
Source: Nielsen Online Market Intelligence